Expediente de Auditoría 2026🚨 Alerta Roja
CONFEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SANTA C
ID de Persona BDNS: 5851024 • Tipo: Persona Jurídica (Empresa/Entidad)
Total Recibido en 20263.821.043,51 €
Difundir caso:
Evaluación de Sospecha Ciudadana🔴 Riesgo Crítico (Auditoría inmediata)
Índice de Sospecha: 100 de 100 puntos
Cálculo independiente en base a la normativa de Minimis UE, adjudicación directa sin concurrencia y pitufeo administrativo.
Nivel de Riesgo Calculado100 / 100 pts
0 pts50 (Vigilancia)70 (Severo)100 (Crítico)
Desglose de Motivos y Disparadores Detectados:
+100 pts
Confluencia de Múltiples Pilares de Riesgo
Confluencia de múltiples patrones de riesgo (Minimis, Concesiones Directas y/o Pitufeo Institucional)
+100 pts
Pilar 2: Concesión Directa / A Dedo
Concesión directa/a dedo de gran cuantía: 772.701,51 € en una única ayuda sin concurso público
+80 pts
Pilar 3: Dispersión Institucional (Pitufeo)
Concentración anómala de concesiones: 9 ayudas procedentes de 2 administraciones distintas
Límite Minimis (UE)0% de 300.000 €
0 € acumulados en régimen de minimis
N.º de Concesiones9Última ayuda: 10-08-2026
Concesiones A Dedo3Sin concurrencia ni concurso público
Organismos Concedentes2Ventanillas públicas distintas
¿Quién le ha transferido dinero público?
CANARIAS8 concesiones
3.651.043,51 €CABILDO INSULAR DE TENERIFE1 concesiones
170.000,00 €Historial de Concesiones Recibidas en 2026
Relación individual de adjudicaciones publicadas oficialmente por la IGAE.
| Fecha | Código | Importe | Tipo Adjudicación | Administración Concedente | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-08-2026 | SB155962520 | 100.000,00 € | A Dedo (Directa) | CANARIASCONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO | PARTICIPACIÓN DE CEOE PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PRL EN FP CANARIA 2026BDNS: 924385 |
| 05-08-2026 | SB155962519 | 220.000,00 € | Concurso Público | CANARIASCONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO | GABINETE TÉCNICO CEOE ASESORAMIENTO ODS CEOE 2026BDNS: 924386 |
| 31-07-2026 | SB155938741 | 1.233.342,00 € | Concurso Público | CANARIASSERVICIO CANARIO DE EMPLEO | Subvenciones Directas Emprendimiento 2026-2028BDNS: 923658 |
| 28-07-2026 | SB155763697 | 772.701,51 € | A Dedo (Directa) | CANARIASSERVICIO CANARIO DE EMPLEO | SUBVENCIONES DIRECTAS PARA SIE 2026-2028BDNS: 922763 |
| 15-06-2026 | SB154328850 | 250.000,00 € | Concurso Público | CANARIASSERVICIO CANARIO DE EMPLEO | PROYECTO PROGRESA TENERIFE 2026BDNS: 915454 |
| 13-05-2026 | SB151764049 | 170.000,00 € | Concurso Público | CABILDO INSULAR DE TENERIFECABILDO INSULAR DE TENERIFE | Concesión de la Subvención Nominativa a la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE Tenerife) para el desarrollo de la Red de Tenerife Mentoring 2026 (E2026005990 25/2026)BDNS: 906173 |
| 29-04-2026 | SB150769723 | 140.000,00 € | Concurso Público | CANARIASCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y AUTÓNOMOS | SUBV. DIR. PARA CONSOLIDACIÓN Y CONTINUIDAD RECABA 2026-2027BDNS: 902989 |
| 24-04-2026 | SB150570300 | 310.000,00 € | A Dedo (Directa) | CANARIASCONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO | PLAN ACTUACIÓN ICASEL 2026. CEOEBDNS: 901977 |
| 23-01-2026 | SB139812588 | 625.000,00 € | Concurso Público | CANARIASCONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO | PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 2026. CEOEBDNS: 883909 |
13-05-2026Concurso
170.000,00 €
CABILDO INSULAR DE TENERIFEConcesión de la Subvención Nominativa a la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE Tenerife) para el desarrollo de la Red de Tenerife Mentoring 2026 (E2026005990 25/2026)
SB151764049· BDNS: 906173