Expediente de Auditoría 2026🚨 Alerta Roja
AYUNTAMIENTO DE LANGREO
ID de Persona BDNS: 5953309 • Tipo: Persona Jurídica (Empresa/Entidad)
Total Recibido en 20262.750.926,16 €
Difundir caso:
Evaluación de Sospecha Ciudadana🔴 Riesgo Crítico (Auditoría inmediata)
Índice de Sospecha: 91 de 100 puntos
Cálculo independiente en base a la normativa de Minimis UE, adjudicación directa sin concurrencia y pitufeo administrativo.
Nivel de Riesgo Calculado91 / 100 pts
0 pts50 (Vigilancia)70 (Severo)100 (Crítico)
Desglose de Motivos y Disparadores Detectados:
+91 pts
Pilar 2: Concesión Directa / A Dedo
Múltiples concesiones a dedo acumulando 113.669 € sin concurrencia competitiva
Límite Minimis (UE)0% de 300.000 €
0 € acumulados en régimen de minimis
N.º de Concesiones9Última ayuda: 18-08-2026
Concesiones A Dedo2Sin concurrencia ni concurso público
Organismos Concedentes1Ventanillas públicas distintas
¿Quién le ha transferido dinero público?
PRINCIPADO DE ASTURIAS9 concesiones
2.750.926,16 €Historial de Concesiones Recibidas en 2026
Relación individual de adjudicaciones publicadas oficialmente por la IGAE.
| Fecha | Código | Importe | Tipo Adjudicación | Administración Concedente | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2026 | SB156035625 | 1.195.343,00 € | Concurso Público | PRINCIPADO DE ASTURIASSERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | CONVOCATORIA 2026 DE CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA EJECUCION DE PLANES DE EMPLEO EN EL MARCO DE ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACION EN EL AMBITO LOCALBDNS: 912057 |
| 18-08-2026 | SB156905397 | 286.867,00 € | Concurso Público | PRINCIPADO DE ASTURIASSERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | SUBVENCIONAR A LOS AYUNTAMIENTOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS POR LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE TRABAJO EN PRACTICAS CONVOCATORIA 2026/2027BDNS: 912056 |
| 09-07-2026 | SB155590311 | 19.669,00 € | A Dedo (Directa) | PRINCIPADO DE ASTURIASCONSEJERÍA ORDENACIÓN DE TERRITORIO, URBANISMO, VIVIENDA Y DERECHOS CIUDADANOS | SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA ACCIONES DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA JUVENTUD: OFICINA JOVEN AYTO. LANGREO 2026BDNS: 906642 |
| 06-07-2026 | SB154766758 | 66.500,00 € | Concurso Público | PRINCIPADO DE ASTURIASSERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | SUBVENCIONAR LOS COSTES LABORALES DE LOS TECNICOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2026/2027BDNS: 901224 |
| 29-05-2026 | SB156007133 | 814.104,20 € | Concurso Público | PRINCIPADO DE ASTURIASSERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Resolución de Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de los talleres de empleo en el ambito del Principado de Asturias en los ejercicios 2026-2027BDNS: 878430 |
| 13-05-2026 | SB152610140 | 82.618,00 € | Concurso Público | PRINCIPADO DE ASTURIASCONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RETO DEMOGRÁFICO, IGUALDAD Y TURISMO | CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN NOMINATIVA AYUNTAMIENTO LANGREO. CENTRO ASESOR DE LA MUJERBDNS: 909325 |
| 12-05-2026 | SB152053282 | 94.000,00 € | A Dedo (Directa) | PRINCIPADO DE ASTURIASCONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR | Resolución de 12 de mayo de 2026, por la que se autoriza y dispone el gasto y se reconoce la obligación a favor del Ayuntamiento de Langreo, para hacer efectiva la subvención nominativa nominativaBDNS: 905534 |
| 08-04-2026 | SB149473221 | 147.474,96 € | Concurso Público | PRINCIPADO DE ASTURIASCONSEJERÍA ORDENACIÓN DE TERRITORIO, URBANISMO, VIVIENDA Y DERECHOS CIUDADANOS | SUBVENCION NOMINATIVA AYUNTAMIENTO DE LANGREOBDNS: 897971 |
| 27-02-2026 | SB155097741 | 44.350,00 € | Concurso Público | PRINCIPADO DE ASTURIASCONSEJERÍA DE MOVILIDAD, COOPERACIÓN LOCAL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS | AYUDAS NOMINATIVA INTERFAZ 2026 AYUNTAMIENTO DE LANGREOBDNS: 918949 |
18-08-2026Concurso
286.867,00 €
PRINCIPADO DE ASTURIASSUBVENCIONAR A LOS AYUNTAMIENTOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS POR LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE TRABAJO EN PRACTICAS CONVOCATORIA 2026/2027
SB156905397· BDNS: 912056
09-07-2026A Dedo
19.669,00 €
PRINCIPADO DE ASTURIASSUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA ACCIONES DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA JUVENTUD: OFICINA JOVEN AYTO. LANGREO 2026
SB155590311· BDNS: 906642
06-07-2026Concurso
66.500,00 €
PRINCIPADO DE ASTURIASSUBVENCIONAR LOS COSTES LABORALES DE LOS TECNICOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2026/2027
SB154766758· BDNS: 901224
13-05-2026Concurso
82.618,00 €
PRINCIPADO DE ASTURIASCONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓN NOMINATIVA AYUNTAMIENTO LANGREO. CENTRO ASESOR DE LA MUJER
SB152610140· BDNS: 909325
12-05-2026A Dedo
94.000,00 €
PRINCIPADO DE ASTURIASResolución de 12 de mayo de 2026, por la que se autoriza y dispone el gasto y se reconoce la obligación a favor del Ayuntamiento de Langreo, para hacer efectiva la subvención nominativa nominativa
SB152053282· BDNS: 905534
08-04-2026Concurso
147.474,96 €
PRINCIPADO DE ASTURIASSUBVENCION NOMINATIVA AYUNTAMIENTO DE LANGREO
SB149473221· BDNS: 897971
27-02-2026Concurso
44.350,00 €
PRINCIPADO DE ASTURIASAYUDAS NOMINATIVA INTERFAZ 2026 AYUNTAMIENTO DE LANGREO
SB155097741· BDNS: 918949