Expediente de Auditoría 2026🚨 Alerta Roja
GENERAL ORAA, 55, PLANTA BAJA, 28006 MADRID
ID de Persona BDNS: 5959319 • Tipo: Persona Jurídica (Empresa/Entidad)
Total Recibido en 20261.571.859,44 €
Difundir caso:
Evaluación de Sospecha Ciudadana🔴 Riesgo Crítico (Auditoría inmediata)
Índice de Sospecha: 100 de 100 puntos
Cálculo independiente en base a la normativa de Minimis UE, adjudicación directa sin concurrencia y pitufeo administrativo.
Nivel de Riesgo Calculado100 / 100 pts
0 pts50 (Vigilancia)70 (Severo)100 (Crítico)
Desglose de Motivos y Disparadores Detectados:
+100 pts
Pilar 3: Dispersión Institucional (Pitufeo)
Patrón avanzado de dispersión institucional (pitufeo): 7 concesiones repartidas entre 6 administraciones públicas
Límite Minimis (UE)0% de 300.000 €
0 € acumulados en régimen de minimis
N.º de Concesiones7Última ayuda: 23-10-2026
Concesiones A Dedo0Sin concurrencia ni concurso público
Organismos Concedentes6Ventanillas públicas distintas
¿Quién le ha transferido dinero público?
PRINCIPADO DE ASTURIAS1 concesiones
141.463,00 €GALICIA1 concesiones
320.124,00 €LA RIOJA2 concesiones
285.642,00 €MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN1 concesiones
250.000,00 €MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO1 concesiones
88.630,44 €ANDALUCÍA1 concesiones
486.000,00 €Historial de Concesiones Recibidas en 2026
Relación individual de adjudicaciones publicadas oficialmente por la IGAE.
| Fecha | Código | Importe | Tipo Adjudicación | Administración Concedente | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | SB158420722 | 141.463,00 € | Concurso Público | PRINCIPADO DE ASTURIASCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN | Concesión de una subvención a la Comisión Fulbright para el Programa de Auxiliares de Conversación curso académico 2026/2027BDNS: 935973 |
| 20-08-2026 | SB156957776 | 320.124,00 € | Concurso Público | GALICIACONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, UNIVERSIDADES E FORMACIÓN PROFESIONAL | SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, UNIVERSIDADES Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA XUNTA DE GALICIA Y LA COMISIÓN DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (BDNS: 924654 |
| 03-08-2026 | SB155909964 | 172.305,00 € | Concurso Público | LA RIOJACONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Aux conversación Fulbright 2026/2027BDNS: 923134 |
| 03-08-2026 | SB155909963 | 113.337,00 € | Concurso Público | LA RIOJACONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Aux conversación Fulbright 2026/2027BDNS: 923134 |
| 08-07-2026 | SB156904532 | 250.000,00 € | Concurso Público | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓNAGENCIA ESTATAL AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓN 2026 CONCESIÓN DIRECTA COMISIÓN FULBRIGHTBDNS: 927222 |
| 28-05-2026 | SB156900370 | 88.630,44 € | Concurso Público | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMOSUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y TURISMO | ORDEN POR LA QUE SE CONVOCA, POR TRAMITACIÓN ANTICIPADA, LA CONCESIÓN DE UNA BECA FULBRIGHT PARA EL CURSO 2026/2027BDNS: 845314 |
| 26-05-2026 | SB153808047 | 486.000,00 € | Concurso Público | ANDALUCÍACONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2026 COMISIÓN FULBRIGHT PARA PROGRAMA FULBRIGHTBDNS: 912833 |
23-10-2026Concurso
141.463,00 €
PRINCIPADO DE ASTURIASConcesión de una subvención a la Comisión Fulbright para el Programa de Auxiliares de Conversación curso académico 2026/2027
SB158420722· BDNS: 935973
08-07-2026Concurso
250.000,00 €
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓNCONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓN 2026 CONCESIÓN DIRECTA COMISIÓN FULBRIGHT
SB156904532· BDNS: 927222
28-05-2026Concurso
88.630,44 €
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMOORDEN POR LA QUE SE CONVOCA, POR TRAMITACIÓN ANTICIPADA, LA CONCESIÓN DE UNA BECA FULBRIGHT PARA EL CURSO 2026/2027
SB156900370· BDNS: 845314